Draw Date | Red Balls | White Balls |
---|---|---|
2/16/2019 | 14-25 | 8-9 |
2/15/2019 | 3-9 | 2-10 |
2/14/2019 | 1-24 | 6-8 |
2/13/2019 | 4-11 | 8-9 |
2/12/2019 | 11-25 | 10-11 |
2/11/2019 | 12-24 | 19-20 |
2/10/2019 | 19-22 | 13-18 |
2/9/2019 | 6-14 | 2-17 |
2/8/2019 | 5-21 | 4-20 |
2/7/2019 | 22-24 | 1-5 |
2/6/2019 | 4-21 | 8-22 |
2/5/2019 | 2-21 | 16-18 |
2/4/2019 | 16-23 | 2-6 |
2/3/2019 | 9-15 | 2-3 |
2/2/2019 | 15-23 | 6-22 |
2/1/2019 | 2-20 | 3-25 |
1/31/2019 | 9-16 | 4-15 |
1/30/2019 | 17-20 | 11-23 |
1/29/2019 | 10-26 | 2-25 |
1/28/2019 | 9-13 | 7-23 |
1/27/2019 | 7-8 | 5-22 |
1/26/2019 | 17-26 | 11-24 |
1/25/2019 | 17-24 | 10-13 |
1/24/2019 | 12-24 | 2-26 |
1/23/2019 | 25-26 | 16-24 |
1/22/2019 | 9-19 | 3-24 |
1/21/2019 | 1-16 | 8-11 |
1/20/2019 | 2-8 | 15-18 |
1/19/2019 | 10-26 | 4-18 |
1/18/2019 | 8-17 | 18-23 |
2019 2by2 Winning Numbers
2018 2by2 Winning Numbers
To find winning numbers from an earlier date, please visit the 2by2 website.