MENU
| Draw Date | Winning Numbers | Star Ball | All Star Bonus | Jackpot |
|---|---|---|---|---|
| 10/27/2025 | 12-21-27-35-39 | 2 | 4 | $5,530,000 |
| 10/25/2025 | 2-31-33-35-50 | 7 | 2 | $5,400,000 |
| 10/22/2025 | 4-15-28-33-35 | 6 | 2 | $5,220,000 |
| 10/20/2025 | 20-32-35-43-51 | 4 | 2 | $5,070,000 |
| 10/18/2025 | 12-26-27-32-35 | 2 | 2 | $4,940,000 |
| 10/15/2025 | 8-24-33-46-47 | 4 | 4 | $4,810,000 |
| 10/13/2025 | 5-8-10-39-47 | 9 | 3 | $4,660,000 |
| 10/11/2025 | 1-17-31-35-39 | 3 | 2 | $4,530,000 |
| 10/8/2025 | 4-10-15-17-19 | 10 | 3 | $4,330,000 |
| 10/6/2025 | 3-11-21-25-32 | 6 | 3 | $4,170,000 |
2025 Lotto America Winning Numbers
2024 Lotto America Winning Numbers
To find winning numbers from an earlier date, please visit the Lotto America website.