MENU
| Draw Date | Winning Numbers | PowerBall | Power Play | Jackpot |
|---|---|---|---|---|
| 11/2/2026 | 7-23-29-64-66 | 23 | 4 | $803,900,000 |
| 10/31/2026 | 2-4-18-50-56 | 20 | 3 | $770,200,000 |
| 10/28/2026 | 11-13-16-47-60 | 13 | 2 | $723,000,000 |
| 10/26/2026 | 18-26-49-50-54 | 1 | 3 | $691,000,000 |
| 10/24/2026 | 4-5-15-19-55 | 19 | 2 | $664,900,000 |
| 10/21/2026 | 1-21-44-50-57 | 5 | 2 | $638,600,000 |
| 10/19/2026 | 8-31-32-42-48 | 23 | 4 | $610,600,000 |
| 10/17/2026 | 12-13-24-32-35 | 11 | 3 | $586,400,000 |
| 10/14/2026 | 3-34-37-42-46 | 20 | 3 | $565,500,000 |
| 10/12/2026 | 22-28-38-51-69 | 9 | 3 | $540,700,000 |
2026 Powerball Winning Numbers
2025 Powerball Winning Numbers
To find winning numbers from an earlier date, please visit the Powerball website.