MENU
Draw Date | Winning Numbers | Lucky Ball |
---|---|---|
12/31/2021 | 19-36-37-39-41 | 8 |
12/30/2021 | 7-15-19-26-32 | 9 |
12/29/2021 | 9-19-21-33-48 | 8 |
12/28/2021 | 4-6-14-33-41 | 9 |
12/27/2021 | 12-14-28-37-47 | 8 |
12/26/2021 | 4-16-27-28-46 | 9 |
12/25/2021 | 2-5-7-29-44 | 8 |
12/24/2021 | 2-9-22-38-42 | 8 |
12/23/2021 | 18-20-22-24-35 | 13 |
12/22/2021 | 4-29-32-35-46 | 17 |
12/21/2021 | 2-10-18-26-31 | 14 |
12/20/2021 | 17-21-31-35-45 | 6 |
12/19/2021 | 9-16-42-44-48 | 14 |
12/18/2021 | 4-7-27-43-44 | 6 |
12/17/2021 | 6-7-25-28-45 | 16 |
12/16/2021 | 8-10-17-38-48 | 4 |
12/15/2021 | 10-23-26-30-39 | 7 |
12/14/2021 | 10-23-24-28-45 | 18 |
12/13/2021 | 3-9-20-24-43 | 16 |
12/12/2021 | 7-21-35-41-44 | 17 |
12/11/2021 | 8-9-16-31-44 | 17 |
12/10/2021 | 23-29-35-36-39 | 8 |
12/9/2021 | 8-21-23-25-41 | 16 |
12/8/2021 | 5-20-24-40-43 | 16 |
12/7/2021 | 24-31-41-43-44 | 15 |
12/6/2021 | 1-8-11-26-39 | 10 |
12/5/2021 | 7-14-18-19-41 | 7 |
12/4/2021 | 9-18-23-30-47 | 16 |
12/3/2021 | 3-12-14-25-44 | 7 |
12/2/2021 | 8-23-29-34-48 | 1 |
12/1/2021 | 4-6-32-36-40 | 8 |
11/30/2021 | 9-25-29-40-42 | 14 |
11/29/2021 | 16-17-22-25-29 | 13 |
11/28/2021 | 9-14-24-29-30 | 7 |
11/27/2021 | 2-6-7-11-19 | 1 |
11/26/2021 | 1-13-20-34-48 | 9 |
11/25/2021 | 10-12-14-36-41 | 11 |
11/24/2021 | 5-6-9-29-30 | 4 |
11/23/2021 | 6-11-14-16-41 | 14 |
11/22/2021 | 5-7-8-14-35 | 8 |
11/21/2021 | 3-11-17-20-28 | 5 |
11/20/2021 | 12-22-24-26-30 | 11 |
11/19/2021 | 3-4-9-19-40 | 11 |
11/18/2021 | 10-32-36-42-46 | 16 |
11/17/2021 | 7-11-24-28-29 | 9 |
11/16/2021 | 1-12-23-30-47 | 2 |
11/15/2021 | 5-12-14-28-34 | 3 |
11/14/2021 | 1-8-21-22-27 | 11 |
11/13/2021 | 1-29-33-36-38 | 5 |
11/12/2021 | 7-15-21-22-35 | 12 |
11/11/2021 | 21-27-34-36-47 | 15 |
11/10/2021 | 7-8-20-35-47 | 1 |
11/9/2021 | 5-9-10-12-34 | 15 |
11/8/2021 | 23-24-33-40-43 | 14 |
11/7/2021 | 15-18-24-30-42 | 10 |
11/6/2021 | 23-24-27-32-33 | 10 |
11/5/2021 | 1-2-11-35-40 | 1 |
11/4/2021 | 6-9-12-23-41 | 8 |
11/3/2021 | 7-19-25-32-45 | 3 |
11/2/2021 | 8-19-26-38-39 | 6 |
11/1/2021 | 4-27-28-29-47 | 8 |
10/31/2021 | 5-7-11-21-29 | 15 |
10/30/2021 | 5-19-22-36-37 | 10 |
10/29/2021 | 1-14-24-42-45 | 9 |
10/28/2021 | 21-23-24-44-46 | 13 |
10/27/2021 | 14-23-39-42-44 | 17 |
10/26/2021 | 9-11-15-25-37 | 7 |
10/25/2021 | 13-25-27-35-39 | 9 |
10/24/2021 | 3-20-21-32-38 | 6 |
10/23/2021 | 5-12-19-33-44 | 6 |
10/22/2021 | 1-3-14-21-28 | 10 |
10/21/2021 | 6-13-17-25-28 | 2 |
10/20/2021 | 6-20-21-31-42 | 3 |
10/19/2021 | 1-8-22-28-44 | 7 |
10/18/2021 | 9-17-18-25-47 | 16 |
10/17/2021 | 5-11-24-42-43 | 3 |
10/16/2021 | 20-33-38-39-40 | 6 |
10/15/2021 | 5-15-21-32-45 | 6 |
10/14/2021 | 20-28-32-38-45 | 5 |
10/13/2021 | 13-16-18-23-33 | 17 |
10/12/2021 | 1-6-8-25-31 | 17 |
10/11/2021 | 4-17-20-22-40 | 9 |
10/10/2021 | 7-23-27-33-43 | 15 |
10/9/2021 | 12-27-28-30-33 | 9 |
10/8/2021 | 6-22-24-29-46 | 1 |
10/7/2021 | 2-7-21-34-41 | 5 |
10/6/2021 | 8-14-23-44-45 | 17 |
10/5/2021 | 18-20-33-44-46 | 10 |
10/4/2021 | 2-3-29-37-39 | 17 |
10/3/2021 | 15-35-36-39-46 | 9 |
10/2/2021 | 1-12-24-25-37 | 2 |
10/1/2021 | 2-15-38-43-47 | 10 |
9/30/2021 | 12-23-32-38-47 | 11 |
9/29/2021 | 9-26-40-41-45 | 6 |
9/28/2021 | 2-17-23-38-42 | 14 |
9/27/2021 | 1-13-17-40-45 | 12 |
9/26/2021 | 7-23-28-30-39 | 5 |
9/25/2021 | 6-16-24-33-34 | 5 |
9/24/2021 | 7-18-20-31-40 | 12 |
9/23/2021 | 13-27-32-39-41 | 2 |
9/22/2021 | 11-34-38-43-46 | 6 |
9/21/2021 | 1-5-37-44-48 | 6 |
9/20/2021 | 22-35-38-40-41 | 1 |
9/19/2021 | 3-4-31-37-43 | 6 |
9/18/2021 | 4-10-26-30-47 | 6 |
9/17/2021 | 8-12-35-36-45 | 2 |
9/16/2021 | 1-18-19-34-39 | 15 |
9/15/2021 | 21-22-32-45-48 | 14 |
9/14/2021 | 17-22-24-37-48 | 18 |
9/13/2021 | 5-7-22-28-30 | 5 |
9/12/2021 | 1-3-11-13-34 | 1 |
9/11/2021 | 4-5-22-29-39 | 14 |
9/10/2021 | 1-6-19-21-28 | 2 |
9/9/2021 | 1-2-4-34-39 | 2 |
9/8/2021 | 2-5-15-35-44 | 14 |
9/7/2021 | 8-14-16-32-38 | 15 |
9/6/2021 | 3-6-18-38-44 | 8 |
9/5/2021 | 4-21-23-36-42 | 3 |
9/4/2021 | 20-22-23-33-40 | 16 |
9/3/2021 | 7-16-28-36-44 | 12 |
9/2/2021 | 6-21-22-27-41 | 13 |
9/1/2021 | 7-21-23-26-36 | 3 |
8/31/2021 | 6-15-27-36-37 | 4 |
8/30/2021 | 13-22-28-30-44 | 11 |
8/29/2021 | 4-19-30-42-48 | 16 |
8/28/2021 | 2-6-8-11-38 | 2 |
8/27/2021 | 4-8-17-35-39 | 4 |
8/26/2021 | 9-12-31-36-45 | 14 |
8/25/2021 | 9-24-33-40-48 | 11 |
8/24/2021 | 4-10-13-24-44 | 12 |
8/23/2021 | 4-6-24-32-45 | 12 |
8/22/2021 | 5-8-15-23-39 | 14 |
8/21/2021 | 1-10-23-27-33 | 4 |
8/20/2021 | 8-24-36-39-45 | 6 |
8/19/2021 | 11-12-16-38-48 | 11 |
8/18/2021 | 18-21-22-31-33 | 6 |
8/17/2021 | 2-10-25-29-48 | 6 |
8/16/2021 | 3-13-39-40-44 | 15 |
8/15/2021 | 16-23-26-29-46 | 11 |
8/14/2021 | 28-34-39-42-45 | 4 |
8/13/2021 | 6-10-16-26-31 | 18 |
8/12/2021 | 1-9-19-20-31 | 9 |
8/11/2021 | 1-17-21-24-27 | 14 |
8/10/2021 | 15-22-34-44-48 | 9 |
8/9/2021 | 2-4-19-35-48 | 9 |
8/8/2021 | 1-14-23-29-31 | 6 |
8/7/2021 | 2-35-41-43-44 | 16 |
8/6/2021 | 1-4-6-25-26 | 1 |
8/5/2021 | 5-15-36-44-46 | 17 |
8/4/2021 | 1-25-30-36-37 | 2 |
8/3/2021 | 10-15-18-41-45 | 10 |
8/2/2021 | 4-5-24-36-38 | 2 |
8/1/2021 | 7-30-32-46-48 | 13 |
7/31/2021 | 7-26-29-36-42 | 6 |
7/30/2021 | 6-41-44-46-48 | 13 |
7/29/2021 | 2-4-9-10-39 | 7 |
7/28/2021 | 17-20-26-44-48 | 5 |
7/27/2021 | 7-31-33-47-48 | 17 |
7/26/2021 | 8-26-39-42-46 | 7 |
7/25/2021 | 6-12-27-43-46 | 15 |
7/24/2021 | 12-13-26-33-42 | 9 |
7/23/2021 | 5-15-17-24-29 | 14 |
7/22/2021 | 20-28-29-33-34 | 4 |
7/21/2021 | 5-30-36-42-44 | 5 |
7/20/2021 | 6-8-16-31-46 | 13 |
7/19/2021 | 11-38-42-46-48 | 1 |
7/15/2021 | 5-10-14-15-19 | 8 |
7/12/2021 | 11-12-22-24-46 | 13 |
7/8/2021 | 2-17-18-35-44 | 18 |
7/5/2021 | 2-5-6-20-36 | 11 |
7/1/2021 | 15-22-30-33-43 | 2 |
6/28/2021 | 5-7-23-25-48 | 8 |
6/24/2021 | 23-26-31-35-46 | 12 |
6/21/2021 | 22-28-33-38-43 | 17 |
6/17/2021 | 7-10-24-29-45 | 1 |
6/14/2021 | 3-17-19-21-37 | 12 |
6/10/2021 | 6-8-10-24-43 | 15 |
6/7/2021 | 5-7-18-24-34 | 18 |
6/3/2021 | 11-19-22-29-48 | 6 |
5/31/2021 | 2-19-28-31-47 | 9 |
5/27/2021 | 5-6-8-40-43 | 17 |
5/24/2021 | 3-6-7-36-48 | 3 |
5/20/2021 | 7-13-38-43-44 | 11 |
5/17/2021 | 18-29-32-40-44 | 16 |
5/13/2021 | 3-7-25-31-36 | 8 |
5/10/2021 | 4-31-32-42-44 | 7 |
5/6/2021 | 5-13-26-32-47 | 8 |
5/3/2021 | 7-11-12-18-21 | 10 |
4/29/2021 | 1-9-10-18-34 | 13 |
4/26/2021 | 8-22-33-37-38 | 10 |
4/22/2021 | 20-28-29-35-37 | 15 |
4/19/2021 | 13-21-31-32-33 | 15 |
4/15/2021 | 3-4-18-31-43 | 4 |
4/12/2021 | 1-12-16-26-36 | 4 |
4/8/2021 | 17-25-30-37-39 | 10 |
4/5/2021 | 2-5-16-26-39 | 10 |
4/1/2021 | 5-27-36-42-47 | 9 |
3/29/2021 | 9-29-32-42-45 | 4 |
3/25/2021 | 3-24-25-37-44 | 5 |
3/22/2021 | 3-5-24-31-45 | 1 |
3/18/2021 | 2-5-21-28-45 | 15 |
3/15/2021 | 5-14-15-27-37 | 7 |
3/11/2021 | 15-19-28-30-48 | 5 |
3/8/2021 | 3-9-40-41-44 | 6 |
3/4/2021 | 2-5-32-35-37 | 2 |
3/1/2021 | 5-11-17-26-47 | 3 |
2/25/2021 | 16-34-35-38-45 | 1 |
2/22/2021 | 2-10-12-43-45 | 1 |
2/18/2021 | 10-11-17-27-32 | 15 |
2/15/2021 | 1-21-22-34-45 | 11 |
2/11/2021 | 7-9-15-31-39 | 1 |
2/8/2021 | 2-12-22-24-26 | 11 |
2/4/2021 | 3-9-13-24-40 | 16 |
2/1/2021 | 15-17-27-30-39 | 2 |
1/28/2021 | 2-19-24-26-31 | 1 |
1/25/2021 | 1-24-28-34-41 | 2 |
1/21/2021 | 11-15-26-34-47 | 15 |
1/18/2021 | 2-13-14-19-31 | 7 |
1/14/2021 | 3-16-20-21-47 | 10 |
1/11/2021 | 1-8-20-37-39 | 8 |
1/7/2021 | 3-20-25-28-30 | 18 |
1/4/2021 | 2-12-21-26-46 | 7 |
To find winning numbers from an earlier date, please visit the Lucky for Life website.