MENU
Draw Date | Winning Numbers | Lucky Ball |
---|---|---|
12/31/2020 | 11-28-30-39-43 | 14 |
12/28/2020 | 6-9-11-15-29 | 14 |
12/24/2020 | 2-15-40-44-47 | 12 |
12/21/2020 | 3-32-35-38-40 | 3 |
12/17/2020 | 1-20-28-38-45 | 8 |
12/14/2020 | 7-25-34-37-43 | 9 |
12/10/2020 | 1-5-10-11-31 | 15 |
12/7/2020 | 3-18-22-26-35 | 14 |
12/3/2020 | 11-17-22-25-37 | 4 |
11/30/2020 | 11-18-21-36-38 | 9 |
11/26/2020 | 11-25-31-41-43 | 9 |
11/23/2020 | 13-23-31-37-39 | 11 |
11/19/2020 | 5-16-27-35-36 | 4 |
11/16/2020 | 3-8-16-38-44 | 15 |
11/12/2020 | 14-17-24-33-46 | 2 |
11/9/2020 | 22-24-33-42-45 | 5 |
11/5/2020 | 2-4-8-17-31 | 2 |
11/2/2020 | 7-24-26-33-42 | 11 |
10/29/2020 | 2-11-32-44-47 | 10 |
10/26/2020 | 9-12-20-30-38 | 6 |
10/22/2020 | 11-24-35-37-39 | 8 |
10/19/2020 | 11-17-23-34-41 | 7 |
10/15/2020 | 4-14-27-44-47 | 11 |
10/12/2020 | 2-11-21-39-42 | 4 |
10/8/2020 | 28-30-31-42-43 | 13 |
10/5/2020 | 7-17-29-35-45 | 17 |
10/1/2020 | 5-8-9-25-29 | 1 |
9/28/2020 | 9-14-45-46-47 | 8 |
9/24/2020 | 17-21-30-40-46 | 4 |
9/21/2020 | 7-28-39-41-47 | 3 |
9/17/2020 | 5-28-34-41-44 | 5 |
9/14/2020 | 2-5-25-45-46 | 10 |
9/10/2020 | 4-13-25-28-33 | 15 |
9/7/2020 | 4-7-25-30-36 | 9 |
9/3/2020 | 1-4-13-26-37 | 13 |
8/31/2020 | 3-9-14-18-25 | 11 |
8/27/2020 | 7-8-12-21-36 | 4 |
8/24/2020 | 18-22-25-31-46 | 18 |
8/20/2020 | 9-11-18-39-40 | 9 |
8/17/2020 | 5-9-11-17-27 | 2 |
8/13/2020 | 9-33-34-36-40 | 14 |
8/10/2020 | 4-5-16-19-37 | 1 |
8/6/2020 | 14-18-30-43-45 | 9 |
8/3/2020 | 4-10-20-32-46 | 15 |
7/30/2020 | 14-15-16-39-42 | 10 |
7/27/2020 | 6-10-13-17-31 | 9 |
7/23/2020 | 5-6-23-33-45 | 3 |
7/20/2020 | 11-15-37-40-46 | 6 |
7/16/2020 | 5-7-20-43-48 | 1 |
7/13/2020 | 9-13-34-36-46 | 10 |
7/9/2020 | 10-24-28-33-39 | 12 |
7/6/2020 | 2-10-40-47-48 | 15 |
7/2/2020 | 2-10-15-36-47 | 18 |
6/29/2020 | 6-12-16-19-22 | 2 |
6/25/2020 | 1-8-18-27-46 | 16 |
6/22/2020 | 13-33-34-43-44 | 1 |
6/18/2020 | 1-6-16-27-34 | 2 |
6/15/2020 | 25-28-32-47-48 | 14 |
6/11/2020 | 9-24-25-29-42 | 6 |
6/8/2020 | 26-29-31-34-40 | 1 |
6/4/2020 | 9-18-24-26-29 | 8 |
6/1/2020 | 5-15-30-40-45 | 16 |
5/28/2020 | 1-13-36-41-44 | 1 |
5/25/2020 | 4-28-31-32-41 | 2 |
5/21/2020 | 8-11-24-30-33 | 12 |
5/18/2020 | 10-27-32-43-47 | 10 |
5/14/2020 | 20-26-29-34-41 | 15 |
5/11/2020 | 1-24-28-36-45 | 7 |
5/7/2020 | 3-8-22-23-45 | 15 |
5/4/2020 | 15-20-22-37-48 | 11 |
4/30/2020 | 3-4-11-23-35 | 17 |
4/27/2020 | 1-5-9-28-35 | 9 |
4/23/2020 | 5-31-38-41-45 | 1 |
4/20/2020 | 1-3-6-34-45 | 12 |
4/16/2020 | 6-8-20-28-43 | 15 |
4/13/2020 | 1-37-39-43-45 | 17 |
4/9/2020 | 6-16-23-27-48 | 10 |
4/6/2020 | 2-25-26-30-37 | 8 |
4/2/2020 | 2-4-23-31-48 | 5 |
3/30/2020 | 2-22-29-36-40 | 18 |
3/26/2020 | 7-8-10-30-41 | 13 |
3/23/2020 | 1-30-31-46-48 | 8 |
3/19/2020 | 13-19-24-38-42 | 14 |
3/16/2020 | 3-7-24-26-42 | 18 |
3/12/2020 | 1-13-23-47-48 | 11 |
3/9/2020 | 3-13-16-45-48 | 13 |
3/5/2020 | 6-8-9-36-47 | 7 |
3/2/2020 | 6-13-24-32-40 | 13 |
2/27/2020 | 19-20-32-36-48 | 4 |
2/24/2020 | 23-27-33-44-48 | 11 |
2/20/2020 | 24-27-36-41-47 | 2 |
2/17/2020 | 4-27-29-34-45 | 14 |
2/13/2020 | 5-14-31-40-46 | 2 |
2/10/2020 | 3-7-21-25-26 | 4 |
2/6/2020 | 18-30-31-33-34 | 16 |
2/3/2020 | 2-9-34-36-48 | 13 |
1/30/2020 | 4-6-8-18-39 | 15 |
1/27/2020 | 1-7-17-22-29 | 15 |
1/23/2020 | 11-25-28-33-42 | 18 |
1/20/2020 | 4-7-8-18-27 | 5 |
1/16/2020 | 10-13-15-30-33 | 8 |
1/13/2020 | 7-16-30-32-39 | 17 |
1/9/2020 | 1-14-21-28-37 | 12 |
1/6/2020 | 5-8-15-33-48 | 2 |
1/2/2020 | 1-3-18-22-33 | 7 |
To find winning numbers from an earlier date, please visit the Lucky for Life website.